Ajker Fojorer Namajer Sesh Somoy। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচী
নামাজের সময়সূচী ক্যালেন্ডার (ঢাকা, বাংলাদেশ) | Ajker Fojorer Namajer Sesh Somoy
জানুয়ারি – ঢাকা
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৫:১৫ | ০৫:২০ | ০৬:৪১ | ১২:০৩ | ০৩:৪৭ | ০৫:২৪ | ০৬:৪৪ |
| ২ | ০৫:১৬ | ০৫:২১ | ০৬:৪১ | ১২:০৩ | ০৩:৪৮ | ০৫:২৫ | ০৬:৪৪ |
| ৩ | ০৫:১৬ | ০৫:২১ | ০৬:৪২ | ১২:০৪ | ০৩:৪৮ | ০৫:২৫ | ০৬:৪৫ |
| ৪ | ০৫:১৬ | ০৫:২১ | ০৬:৪২ | ১২:০৪ | ০৩:৪৯ | ০৫:২৬ | ০৬:৪৫ |
| ৫ | ০৫:১৭ | ০৫:২২ | ০৬:৪২ | ১২:০৫ | ০৩:৫০ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৬ |
| ৬ | ০৫:১৭ | ০৫:২২ | ০৬:৪২ | ১২:০৫ | ০৩:৫১ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৭ |
| ৭ | ০৫:১৭ | ০৫:২২ | ০৬:৪২ | ১২:০৬ | ০৩:৫১ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৭ |
| ৮ | ০৫:১৭ | ০৫:২২ | ০৬:৪৩ | ১২:০৬ | ০৩:৫২ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৮ |
| ৯ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪৩ | ১২:০৬ | ০৩:৫৩ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৮ |
| ১০ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪৩ | ১২:০৭ | ০৩:৫৩ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৯ |
| ১১ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪৩ | ১২:০৭ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩১ | ০৬:৫০ |
| ১২ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪৩ | ১২:০৮ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩২ | ০৬:৫০ |
| ১৩ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪৩ | ১২:০৮ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩২ | ০৬:৫১ |
| ১৪ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪৩ | ১২:০৮ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৩ | ০৬:৫২ |
| ১৫ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৪ | ০৬:৫২ |
| ১৬ | ০৫:১৯ | ০৫:২৪ | ০৬:৪৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৪ | ০৬:৫৩ |
| ১৭ | ০৫:১৯ | ০৫:২৪ | ০৬:৪৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫৩ |
| ১৮ | ০৫:১৯ | ০৫:২৪ | ০৬:৪৩ | ১২:১০ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৬ | ০৬:৫৪ |
| ১৯ | ০৫:১৯ | ০৫:২৪ | ০৬:৪৩ | ১২:১০ | ০৪:০০ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৫ |
| ২০ | ০৫:১৯ | ০৫:২৪ | ০৬:৪৩ | ১২:১০ | ০৪:০১ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৫ |
| ২১ | ০৫:১৯ | ০৫:২৪ | ০৬:৪২ | ১২:১১ | ০৪:০১ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৬ |
| ২২ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪২ | ১২:১১ | ০৪:০২ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৭ |
| ২৩ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪২ | ১২:১১ | ০৪:০৩ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৭ |
| ২৪ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪২ | ১২:১১ | ০৪:০৪ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৮ |
| ২৫ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪২ | ১২:১২ | ০৪:০৪ | ০৫:৪১ | ০৬:৫৮ |
| ২৬ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ১২:১২ | ০৪:০৫ | ০৫:৪২ | ০৬:৫৯ |
| ২৭ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ১২:১২ | ০৪:০৬ | ০৫:৪২ | ০৭:০০ |
| ২৮ | ০৫:১৮ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ১২:১২ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৩ | ০৭:০০ |
| ২৯ | ০৫:১৭ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ | ১২:১২ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৪ | ০৭:০১ |
| ৩০ | ০৫:১৭ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ | ১২:১৩ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৪ | ০৭:০১ |
| ৩১ | ০৫:১৭ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ | ১২:১৩ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৫ | ০৭:০২ |
ফেব্রুয়ারি – ঢাকা
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৫:১৭ | ০৫:২২ | ০৬:৩৯ | ১২:১৩ | ০৪:০৯ | ০৫:৪৬ | ০৭:০২ |
| ২ | ০৫:১৬ | ০৫:২১ | ০৬:৩৯ | ১২:১৩ | ০৪:১০ | ০৫:৪৭ | ০৭:০৩ |
| ৩ | ০৫:১৬ | ০৫:২১ | ০৬:৩৮ | ১২:১৩ | ০৪:১০ | ০৫:৪৭ | ০৭:০৪ |
| ৪ | ০৫:১৬ | ০৫:২১ | ০৬:৩৮ | ১২:১৩ | ০৪:১১ | ০৫:৪৮ | ০৭:০৪ |
| ৫ | ০৫:১৫ | ০৫:২০ | ০৬:৩৭ | ১২:১৩ | ০৪:১২ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৫ |
| ৬ | ০৫:১৫ | ০৫:২০ | ০৬:৩৭ | ১২:১৩ | ০৪:১২ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৫ |
| ৭ | ০৫:১৪ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৬ | ১২:১৩ | ০৪:১৩ | ০৫:৫০ | ০৭:০৬ |
| ৮ | ০৫:১৪ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৬ | ১২:১৩ | ০৪:১৩ | ০৫:৫০ | ০৭:০৬ |
| ৯ | ০৫:১৩ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৫ | ১২:১৪ | ০৪:১৪ | ০৫:৫১ | ০৭:০৭ |
| ১০ | ০৫:১৩ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৫ | ১২:১৪ | ০৪:১৫ | ০৫:৫২ | ০৭:০৭ |
| ১১ | ০৫:১২ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৪ | ১২:১৪ | ০৪:১৫ | ০৫:৫২ | ০৭:০৮ |
| ১২ | ০৫:১২ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৩ | ১২:১৪ | ০৪:১৬ | ০৫:৫৩ | ০৭:০৮ |
| ১৩ | ০৫:১১ | ০৫:১৬ | ০৬:৩৩ | ১২:১৪ | ০৪:১৬ | ০৫:৫৪ | ০৭:০৯ |
| ১৪ | ০৫:১১ | ০৫:১৬ | ০৬:৩২ | ১২:১৩ | ০৪:১৭ | ০৫:৫৪ | ০৭:০৯ |
| ১৫ | ০৫:১০ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ১২:১৩ | ০৪:১৭ | ০৫:৫৫ | ০৭:১০ |
| ১৬ | ০৫:১০ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ১২:১৩ | ০৪:১৮ | ০৫:৫৫ | ০৭:১০ |
| ১৭ | ০৫:০৯ | ০৫:১৪ | ০৬:৩০ | ১২:১৩ | ০৪:১৮ | ০৫:৫৬ | ০৭:১১ |
| ১৮ | ০৫:০৮ | ০৫:১৩ | ০৬:২৯ | ১২:১৩ | ০৪:১৯ | ০৫:৫৬ | ০৭:১১ |
| ১৯ | ০৫:০৮ | ০৫:১৩ | ০৬:২৯ | ১২:১৩ | ০৪:১৯ | ০৫:৫৭ | ০৭:১২ |
| ২০ | ০৫:০৭ | ০৫:১২ | ০৬:২৮ | ১২:১৩ | ০৪:২০ | ০৫:৫৮ | ০৭:১২ |
| ২১ | ০৫:০৬ | ০৫:১১ | ০৬:২৭ | ১২:১৩ | ০৪:২০ | ০৫:৫৮ | ০৭:১৩ |
| ২২ | ০৫:০৬ | ০৫:১১ | ০৬:২৬ | ১২:১৩ | ০৪:২১ | ০৫:৫৯ | ০৭:১৩ |
| ২৩ | ০৫:০৫ | ০৫:১০ | ০৬:২৬ | ১২:১৩ | ০৪:২১ | ০৫:৫৯ | ০৭:১৪ |
| ২৪ | ০৫:০৪ | ০৫:০৯ | ০৬:২৫ | ১২:১৩ | ০৪:২১ | ০৬:০০ | ০৭:১৪ |
| ২৫ | ০৫:০৩ | ০৫:০৮ | ০৬:২৪ | ১২:১২ | ০৪:২২ | ০৬:০০ | ০৭:১৫ |
| ২৬ | ০৫:০৩ | ০৫:০৮ | ০৬:২৩ | ১২:১২ | ০৪:২২ | ০৬:০১ | ০৭:১৫ |
| ২৭ | ০৫:০২ | ০৫:০৭ | ০৬:২২ | ১২:১২ | ০৪:২৩ | ০৬:০১ | ০৭:১৬ |
| ২৮ | ০৫:০১ | ০৫:০৬ | ০৬:২১ | ১২:১২ | ০৪:২৩ | ০৬:০২ | ০৭:১৬ |
মার্চ – ঢাকা
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৫:০০ | ০৫:০৫ | ০৬:২০ | ১২:১২ | ০৪:২৩ | ০৬:০২ | ০৭:১৭ |
| ২ | ০৪:৫৯ | ০৫:০৪ | ০৬:২০ | ১২:১১ | ০৪:২৪ | ০৬:০৩ | ০৭:১৭ |
| ৩ | ০৪:৫৯ | ০৫:০৪ | ০৬:১৯ | ১২:১১ | ০৪:২৪ | ০৬:০৩ | ০৭:১৭ |
| ৪ | ০৪:৫৮ | ০৫:০৩ | ০৬:১৮ | ১২:১১ | ০৪:২৪ | ০৬:০৪ | ০৭:১৮ |
| ৫ | ০৪:৫৭ | ০৫:০২ | ০৬:১৭ | ১২:১১ | ০৪:২৫ | ০৬:০৪ | ০৭:১৮ |
| ৬ | ০৪:৫৬ | ০৫:০১ | ০৬:১৬ | ১২:১১ | ০৪:২৫ | ০৬:০৫ | ০৭:১৯ |
| ৭ | ০৪:৫৫ | ০৫:০০ | ০৬:১৫ | ১২:১০ | ০৪:২৫ | ০৬:০৫ | ০৭:১৯ |
| ৮ | ০৪:৫৪ | ০৪:৫৯ | ০৬:১৪ | ১২:১০ | ০৪:২৫ | ০৬:০৫ | ০৭:২০ |
| ৯ | ০৪:৫৩ | ০৪:৫৮ | ০৬:১৩ | ১২:১০ | ০৪:২৬ | ০৬:০৬ | ০৭:২০ |
| ১০ | ০৪:৫২ | ০৪:৫৭ | ০৬:১২ | ১২:১০ | ০৪:২৬ | ০৬:০৬ | ০৭:২০ |
| ১১ | ০৪:৫১ | ০৪:৫৬ | ০৬:১১ | ১২:০৯ | ০৪:২৬ | ০৬:০৭ | ০৭:২১ |
| ১২ | ০৪:৫০ | ০৪:৫৫ | ০৬:১০ | ১২:০৯ | ০৪:২৬ | ০৬:০৭ | ০৭:২১ |
| ১৩ | ০৪:৪৯ | ০৪:৫৪ | ০৬:০৯ | ১২:০৯ | ০৪:২৭ | ০৬:০৮ | ০৭:২২ |
| ১৪ | ০৪:৪৮ | ০৪:৫৩ | ০৬:০৮ | ১২:০৯ | ০৪:২৭ | ০৬:০৮ | ০৭:২২ |
| ১৫ | ০৪:৪৭ | ০৪:৫২ | ০৬:০৭ | ১২:০৮ | ০৪:২৭ | ০৬:০৮ | ০৭:২৩ |
| ১৬ | ০৪:৪৬ | ০৪:৫১ | ০৬:০৬ | ১২:০৮ | ০৪:২৭ | ০৬:০৯ | ০৭:২৩ |
| ১৭ | ০৪:৪৫ | ০৪:৫০ | ০৬:০৫ | ১২:০৮ | ০৪:২৭ | ০৬:০৯ | ০৭:২৪ |
| ১৮ | ০৪:৪৪ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৪ | ১২:০৭ | ০৪:২৮ | ০৬:১০ | ০৭:২৪ |
| ১৯ | ০৪:৪৩ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৩ | ১২:০৭ | ০৪:২৮ | ০৬:১০ | ০৭:২৪ |
| ২০ | ০৪:৪২ | ০৪:৪৭ | ০৬:০২ | ১২:০৭ | ০৪:২৮ | ০৬:১০ | ০৭:২৫ |
| ২১ | ০৪:৪১ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১২:০৭ | ০৪:২৮ | ০৬:১১ | ০৭:২৫ |
| ২২ | ০৪:৪০ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১২:০৬ | ০৪:২৮ | ০৬:১১ | ০৭:২৬ |
| ২৩ | ০৪:৩৯ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১২ | ০৭:২৬ |
| ২৪ | ০৪:৩৮ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১২ | ০৭:২৭ |
| ২৫ | ০৪:৩৭ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:১২ | ০৭:২৭ |
| ২৬ | ০৪:৩৬ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:১৩ | ০৭:২৮ |
| ২৭ | ০৪:৩৫ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৬ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:১৩ | ০৭:২৮ |
| ২৮ | ০৪:৩৪ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৫ | ১২:০৪ | ০৪:২৯ | ০৬:১৪ | ০৭:২৮ |
| ২৯ | ০৪:৩৩ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৪ | ১২:০৪ | ০৪:২৯ | ০৬:১৪ | ০৭:২৯ |
| ৩০ | ০৪:৩২ | ০৪:৩৭ | ০৫:৫৩ | ১২:০৪ | ০৪:২৯ | ০৬:১৪ | ০৭:২৯ |
| ৩১ | ০৪:৩১ | ০৪:৩৬ | ০৫:৫২ | ১২:০৪ | ০৪:২৯ | ০৬:১৫ | ০৭:৩০ |
এপ্রিল
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৪:৩০ | ০৪:৩৫ | ০৫:৫১ | ১২:০৩ | ০৪:৩০ | ০৬:১৫ | ০৭:৩০ |
| ২ | ০৪:২৮ | ০৪:৩৩ | ০৫:৫০ | ১২:০৩ | ০৪:৩০ | ০৬:১৬ | ০৭:৩১ |
| ৩ | ০৪:২৭ | ০৪:৩২ | ০৫:৪৯ | ১২:০৩ | ০৪:৩০ | ০৬:১৬ | ০৭:৩১ |
| ৪ | ০৪:২৬ | ০৪:৩১ | ০৫:৪৮ | ১২:০২ | ০৪:৩০ | ০৬:১৬ | ০৭:৩২ |
| ৫ | ০৪:২৫ | ০৪:৩০ | ০৫:৪৭ | ১২:০২ | ০৪:৩০ | ০৬:১৭ | ০৭:৩২ |
| ৬ | ০৪:২৪ | ০৪:২৯ | ০৫:৪৬ | ১২:০২ | ০৪:৩০ | ০৬:১৭ | ০৭:৩৩ |
| ৭ | ০৪:২৩ | ০৪:২৮ | ০৫:৪৫ | ১২:০১ | ০৪:৩০ | ০৬:১৮ | ০৭:৩৩ |
| ৮ | ০৪:২২ | ০৪:২৭ | ০৫:৪৪ | ১২:০১ | ০৪:৩০ | ০৬:১৮ | ০৭:৩৪ |
| ৯ | ০৪:২১ | ০৪:২৬ | ০৫:৪৩ | ১২:০১ | ০৪:৩০ | ০৬:১৮ | ০৭:৩৫ |
| ১০ | ০৪:২০ | ০৪:২৫ | ০৫:৪২ | ১২:০১ | ০৪:৩০ | ০৬:১৯ | ০৭:৩৫ |
| ১১ | ০৪:১৯ | ০৪:২৪ | ০৫:৪১ | ১২:০০ | ০৪:৩০ | ০৬:১৯ | ০৭:৩৬ |
| ১২ | ০৪:১৮ | ০৪:২৩ | ০৫:৪০ | ১২:০০ | ০৪:৩০ | ০৬:২০ | ০৭:৩৬ |
| ১৩ | ০৪:১৭ | ০৪:২২ | ০৫:৩৯ | ১২:০০ | ০৪:৩১ | ০৬:২০ | ০৭:৩৭ |
| ১৪ | ০৪:১৬ | ০৪:২১ | ০৫:৩৮ | ১২:০০ | ০৪:৩১ | ০৬:২০ | ০৭:৩৭ |
| ১৫ | ০৪:১৪ | ০৪:১৯ | ০৫:৩৭ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:২১ | ০৭:৩৮ |
| ১৬ | ০৪:১৩ | ০৪:১৮ | ০৫:৩৬ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:২১ | ০৭:৩৮ |
| ১৭ | ০৪:১২ | ০৪:১৭ | ০৫:৩৬ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:২২ | ০৭:৩৯ |
| ১৮ | ০৪:১১ | ০৪:১৬ | ০৫:৩৫ | ১১:৫৯ | ০৪:৩১ | ০৬:২২ | ০৭:৪০ |
| ১৯ | ০৪:১০ | ০৪:১৫ | ০৫:৩৪ | ১১:৫৮ | ০৪:৩১ | ০৬:২৩ | ০৭:৪০ |
| ২০ | ০৪:০৯ | ০৪:১৪ | ০৫:৩৩ | ১১:৫৮ | ০৪:৩১ | ০৬:২৩ | ০৭:৪১ |
| ২১ | ০৪:০৮ | ০৪:১৩ | ০৫:৩২ | ১১:৫৮ | ০৪:৩১ | ০৬:২৩ | ০৭:৪১ |
| ২২ | ০৪:০৭ | ০৪:১২ | ০৫:৩১ | ১১:৫৮ | ০৪:৩১ | ০৬:২৪ | ০৭:৪২ |
| ২৩ | ০৪:০৬ | ০৪:১১ | ০৫:৩০ | ১১:৫৮ | ০৪:৩১ | ০৬:২৪ | ০৭:৪৩ |
| ২৪ | ০৪:০৫ | ০৪:১০ | ০৫:৩০ | ১১:৫৭ | ০৪:৩১ | ০৬:২৫ | ০৭:৪৩ |
| ২৫ | ০৪:০৪ | ০৪:০৯ | ০৫:২৯ | ১১:৫৭ | ০৪:৩১ | ০৬:২৫ | ০৭:৪৪ |
| ২৬ | ০৪:০৩ | ০৪:০৮ | ০৫:২৮ | ১১:৫৭ | ০৪:৩১ | ০৬:২৬ | ০৭:৪৪ |
| ২৭ | ০৪:০২ | ০৪:০৭ | ০৫:২৭ | ১১:৫৭ | ০৪:৩১ | ০৬:২৬ | ০৭:৪৫ |
| ২৮ | ০৪:০১ | ০৪:০৬ | ০৫:২৭ | ১১:৫৭ | ০৪:৩২ | ০৬:২৬ | ০৭:৪৬ |
| ২৯ | ০৪:০১ | ০৪:০৬ | ০৫:২৬ | ১১:৫৭ | ০৪:৩২ | ০৬:২৭ | ০৭:৪৬ |
| ৩০ | ০৪:০০ | ০৪:০৫ | ০৫:২৫ | ১১:৫৭ | ০৪:৩২ | ০৬:২৭ | ০৭:৪৭ |
মে – ঢাকা
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৩:৫৯ | ০৪:০৪ | ০৫:২৪ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:২৮ | ০৭:৪৮ |
| ২ | ০৩:৫৮ | ০৪:০৩ | ০৫:২৪ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:২৮ | ০৭:৪৮ |
| ৩ | ০৩:৫৭ | ০৪:০২ | ০৫:২৩ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:২৯ | ০৭:৪৯ |
| ৪ | ০৩:৫৬ | ০৪:০১ | ০৫:২২ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:২৯ | ০৭:৫০ |
| ৫ | ০৩:৫৫ | ০৪:০০ | ০৫:২২ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩০ | ০৭:৫০ |
| ৬ | ০৩:৫৪ | ০৩:৫৯ | ০৫:২১ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩০ | ০৭:৫১ |
| ৭ | ০৩:৫৪ | ০৩:৫৯ | ০৫:২০ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩১ | ০৭:৫২ |
| ৮ | ০৩:৫৩ | ০৩:৫৮ | ০৫:২০ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩১ | ০৭:৫২ |
| ৯ | ০৩:৫২ | ০৩:৫৭ | ০৫:১৯ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩২ | ০৭:৫৩ |
| ১০ | ০৩:৫১ | ০৩:৫৬ | ০৫:১৯ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩২ | ০৭:৫৪ |
| ১১ | ০৩:৫০ | ০৩:৫৫ | ০৫:১৮ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৩ | ০৭:৫৪ |
| ১২ | ০৩:৫০ | ০৩:৫৫ | ০৫:১৮ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৩ | ০৭:৫৫ |
| ১৩ | ০৩:৪৯ | ০৩:৫৪ | ০৫:১৭ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৪ | ০৭:৫৬ |
| ১৪ | ০৩:৪৮ | ০৩:৫৩ | ০৫:১৭ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৪ | ০৭:৫৭ |
| ১৫ | ০৩:৪৮ | ০৩:৫৩ | ০৫:১৬ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৫ | ০৭:৫৭ |
| ১৬ | ০৩:৪৭ | ০৩:৫২ | ০৫:১৬ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৫ | ০৭:৫৮ |
| ১৭ | ০৩:৪৬ | ০৩:৫১ | ০৫:১৫ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৪ | ০৬:৩৬ | ০৭:৫৯ |
| ১৮ | ০৩:৪৬ | ০৩:৫১ | ০৫:১৫ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৪ | ০৬:৩৬ | ০৭:৫৯ |
| ১৯ | ০৩:৪৫ | ০৩:৫০ | ০৫:১৪ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৪ | ০৬:৩৭ | ০৮:০০ |
| ২০ | ০৩:৪৫ | ০৩:৫০ | ০৫:১৪ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৪ | ০৬:৩৭ | ০৮:০১ |
| ২১ | ০৩:৪৪ | ০৩:৪৯ | ০৫:১৪ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৪ | ০৬:৩৮ | ০৮:০১ |
| ২২ | ০৩:৪৪ | ০৩:৪৯ | ০৫:১৩ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৪ | ০৬:৩৮ | ০৮:০২ |
| ২৩ | ০৩:৪৩ | ০৩:৪৮ | ০৫:১৩ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৩৮ | ০৮:০৩ |
| ২৪ | ০৩:৪৩ | ০৩:৪৮ | ০৫:১৩ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৩৯ | ০৮:০৩ |
| ২৫ | ০৩:৪২ | ০৩:৪৭ | ০৫:১২ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৩৯ | ০৮:০৪ |
| ২৬ | ০৩:৪২ | ০৩:৪৭ | ০৫:১২ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪০ | ০৮:০৫ |
| ২৭ | ০৩:৪১ | ০৩:৪৬ | ০৫:১২ | ১১:৫৭ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪০ | ০৮:০৫ |
| ২৮ | ০৩:৪১ | ০৩:৪৬ | ০৫:১২ | ১১:৫৭ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪১ | ০৮:০৬ |
| ২৯ | ০৩:৪১ | ০৩:৪৬ | ০৫:১১ | ১১:৫৭ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪১ | ০৮:০৬ |
| ৩০ | ০৩:৪০ | ০৩:৪৫ | ০৫:১১ | ১১:৫৭ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪২ | ০৮:০৭ |
| ৩১ | ০৩:৪০ | ০৩:৪৫ | ০৫:১১ | ১১:৫৭ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪২ | ০৮:০৮ |
জুন – ঢাকা
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৩:৪০ | ০৩:৪৫ | ০৫:১১ | ১১:৫৭ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪৩ | ০৮:০৮ |
| ২ | ০৩:৩৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:১১ | ১১:৫৭ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪৩ | ০৮:০৯ |
| ৩ | ০৩:৩৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:১১ | ১১:৫৮ | ০৪:৩৭ | ০৬:৪৩ | ০৮:০৯ |
| ৪ | ০৩:৩৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:১১ | ১১:৫৮ | ০৪:৩৭ | ০৬:৪৪ | ০৮:১০ |
| ৫ | ০৩:৩৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:১১ | ১১:৫৮ | ০৪:৩৭ | ০৬:৪৪ | ০৮:১০ |
| ৬ | ০৩:৩৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:১১ | ১১:৫৮ | ০৪:৩৭ | ০৬:৪৫ | ০৮:১১ |
| ৭ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১১:৫৮ | ০৪:৩৮ | ০৬:৪৫ | ০৮:১১ |
| ৮ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১০ | ১১:৫৮ | ০৪:৩৮ | ০৬:৪৫ | ০৮:১২ |
| ৯ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৮ | ০৬:৪৬ | ০৮:১২ |
| ১০ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৮ | ০৬:৪৬ | ০৮:১৩ |
| ১১ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৮ | ০৬:৪৭ | ০৮:১৩ |
| ১২ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৯ | ০৬:৪৭ | ০৮:১৪ |
| ১৩ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১১:৫৯ | ০৪:৩৯ | ০৬:৪৭ | ০৮:১৪ |
| ১৪ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১২:০০ | ০৪:৩৯ | ০৬:৪৮ | ০৮:১৪ |
| ১৫ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১২:০০ | ০৪:৩৯ | ০৬:৪৮ | ০৮:১৫ |
| ১৬ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১২:০০ | ০৪:৪০ | ০৬:৪৮ | ০৮:১৫ |
| ১৭ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১২:০০ | ০৪:৪০ | ০৬:৪৮ | ০৮:১৫ |
| ১৮ | ০৩:৩৮ | ০৩:৪৩ | ০৫:১১ | ১২:০১ | ০৪:৪০ | ০৬:৪৯ | ০৮:১৬ |
| ১৯ | ০৩:৩৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:১২ | ১২:০১ | ০৪:৪০ | ০৬:৪৯ | ০৮:১৬ |
| ২০ | ০৩:৩৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:১২ | ১২:০১ | ০৪:৪০ | ০৬:৪৯ | ০৮:১৬ |
| ২১ | ০৩:৩৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:১২ | ১২:০১ | ০৪:৪১ | ০৬:৪৯ | ০৮:১৬ |
